| Reference fournisseur | GR-Q29FTQKL |
|---|---|
| Marque | LG |
| GARANTIE | 1 AN |
| VOLUME TOTAL | 458 |
| DISTRIBUTEUR D’EAU | Non |
| FINITION | NOIR |
| ENCASTRABLE | Oui |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE | A+ |
| CONSOMATION ENERGETIQUE | 370 kWh/an Kw/24h |
| CLASSE CLIMATIQUE | T |
| AUTONOMIE DU CONSERVATION | 10 |
| POUVOIR DE CONGELATION | 624 |
| VOLUME UTILE DU REFRIGERATEUR | 315 |
| VOLUME UTILE DU CONGELATEUR | 143 |
| NOMBRE DE CLAYETTE DANS LE REFRIGERATEUR | 2 |
| NOMBRE DE TIROIR DANS LE CONGELATEUR | 6 |
|---|---|
| NIVEAU SONORE | 40 |
| MINI BAR INTEGERE | Oui |
| ZONE FRAICHE | Oui |
| FABRIQUE A GLACE AMOVIBLE | Non |
| ZONE ULTRA FROIDE | Oui |
| ECLAIRAGE INTERIEUR LED | Oui |
| POIGNEE A DEPRESSION | Non |
| FROID DU CONGELATEUR | NO FROST |
| FROID DU REFRIGERATEUR | NO FROST |
| Hauteur (cm) | 188,9 |
| Largeur (cm) | 88,5 |
| Profondeur (cm) | 76,8 |



Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.