LAVE VAISSELLE CANDY CDPN2D520PA
| MARQUE | CANDY |
|---|---|
| REFERENCE FOURNISSEUR | 2D520PA |
| NOMBRE DE COUVERTS | 15 |
| FINITION | SILVER |
| NOMBRE DE PROGRAMMES | |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE | A |
| CONSOMATION ENERGETIQUE | |
| CONSOMMATION D’EAU | 2800/AN |
| NIVEAU SONORE | 43 |
| TROISIEME TIROIR | NON |
| DEPART DIFFERE | NON |
| FIN DIFFERE | NON |
| CONNECTIVITE | NON |
| ECRAN D’AFFICHAGE | NON |
| DEMI CHARGE | NON |


