| Référence fournisseur | RS68A8820SL |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| GRANTIE | 1 AN |
| VLUME TOTAL | 609 |
| DSTRIBUTEUR D’EAU | Oui |
| FNITION | INOX |
| ECASTRABLE | Non |
| CASSE ÉNERGÉTIQUE | A+ |
| CNSOMATION ENERGETIQUE | 419 KWh / an Kw/24h |
| CASSE CLIMATIQUE | SN, N, ST, T |
| ATONOMIE DU CONSERVATION | |
| PUVOIR DE CONGELATION | |
| VLUME UTILE DU REFRIGERATEUR | 402 |
| VLUME UTILE DU CONGELATEUR | 207 |
| NMBRE DE CLAYETTE DANS LE REFRIGERATEUR | 4 |
| NMBRE DE TIROIR DANS LE CONGELATEUR | 4 |
| NVEAU SONORE | 38 |
|---|---|
| MNI BAR INTEGERE | Non |
| ZNE FRAICHE | Oui |
| FBRIQUE A GLACE AMOVIBLE | Non |
| ZNE ULTRA FROIDE | Oui |
| ELAIRAGE INTERIEUR LED | Oui |
| PIGNEE A DEPRESSION | Non |
| FOID DU CONGELATEUR | DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE |
| FOID DU REFRIGERATEUR | NO FROST |
| Huteur (cm) | 190,7 |
| Lrgeur (cm) | 98 |
| Pofondeur (cm) | 77,6 |
| Pids en grammes | 113000 |
| Pids en Kg | 113 |



Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.