Rference fournisseur | RS68A8820B1/MA |
---|---|
Mrque | SAMSUNG |
GRANTIE | 1 AN |
VLUME TOTAL | 609 |
DSTRIBUTEUR D’EAU | Non |
FNITION | NOIR |
ECASTRABLE | Non |
CASSE ÉNERGÉTIQUE | A+ |
CNSOMATION ENERGETIQUE | 419 KWh/ an Kw/24h |
CASSE CLIMATIQUE | SN, N, ST, T |
ATONOMIE DU CONSERVATION | |
PUVOIR DE CONGELATION | |
VLUME UTILE DU REFRIGERATEUR | 415 |
VLUME UTILE DU CONGELATEUR | 237 |
NMBRE DE CLAYETTE DANS LE REFRIGERATEUR | |
NMBRE DE TIROIR DANS LE CONGELATEUR |
NVEAU SONORE | 38 |
---|---|
MNI BAR INTEGERE | Non |
ZNE FRAICHE | Non |
FBRIQUE A GLACE AMOVIBLE | Non |
ZNE ULTRA FROIDE | Non |
ELAIRAGE INTERIEUR LED | Non |
PIGNEE A DEPRESSION | Non |
FOID DU CONGELATEUR | |
FOID DU REFRIGERATEUR | NO FROST |
Huteur (cm) | 190,7 |
Lrgeur (cm) | 98 |
Pofondeur (cm) | 77,6 |
Pids en grammes | 113000 |
Pids en Kg | 113 |
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.