| Marque | LG |
| Référence | GR-B499NQDM |
| Type | Réfrigérateur combiné |
| Capacité nette | 333 L |
| Technologie de refroidissement | Total No Frost |
| Conservation | LINEARCooling™ |
| Refroidissement rapide | DoorCooling+™ |
| Circulation d’air | Multi Air Flow™ |
| Compresseur | Smart Inverter Compressor™ |
| Zone fraîche | FRESHConverter™ |
| Connectivité | Wi-Fi – LG ThinQ™ |
| Diagnostic | Smart Diagnosis™ |
| Éclairage | LED |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Dimensions (L × H × P) | 595 × 1860 × 674 mm |
| Couleur | Dark Graphite |
Fiche technique
Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques du Réfrigérateur RS70F65Q1TMA pour faciliter le choix et éviter les erreurs de commande.
| Référence | RS70F65Q1TMA |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Type | RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN – SIDE BY SIDE |
| Capacité | 651 L |
| Installation | Pose libre |
| Couleur | inox |
| Classe énergétique | A+ |



Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.