Autre Caractéristique
| Hauteur | 861 mm |
|---|---|
| Marque | WHIRLPOOL |
| Fonction Boost | Non |
| Modèle | AKR 685/1 IX |
| Fonction du produit | Hottes |
| Code produit | AKR 685 IX |
Design
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Acier inoxydable |
| Type | Montée au mur |
| Écran integré | Non |
| Type de commande | Boutons |
| Longueur du câble | 1,5 m |
| Minuteur | Oui |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Diamètre du conduit d’évacuation | 15 cm |
| Moteur inclus | Oui |
Filtrage
| Filtre anti-odeur | Oui |
|---|---|
| Nombre de filtres | 2 pièce(s) |
| Filtre lavable | Oui |
| Type de filtre à graisse | Aluminium |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 598 mm |
|---|---|
| Profondeur | 450 mm |
| Poids | 7,5 kg |
| Hauteur sans la cheminée | 19,7 cm |
Puissance
| Tension d’entrée AC | 220 -240 V |
|---|---|
| Actuel | 0,8 A |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Puissance du moteur | 90 W |
| Consommation annuelle d’énergie | 56,5 kWh |
| Charge connectée | 96 W |
Représentation / Réalisation
| Nombre de vitesses | 3 |
|---|---|
| Niveau sonore | 69 dB |
| Niveau de son (vitesse lente) | 49 dB |
| La puissance maximale de recirculation | 347 m³/h |
| Classe d’efficacité dynamique du fluide | E |
| Classe d’efficacité de l’éclairage | C |
| Classe d’efficacité du filtrage de la graisse | D |
| Type d’extraction | Conduit / Recirculation |
| Puissance d’extraction maximum | 395 m³/h |
Éclairage
| Nombre d’ampoules | 2 ampoule(s) |
|---|---|
| Puissance de la lampe | 3 W |
| Type d’ampoule | LED |


Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.