| Marque | WHIRLPOOL |
|---|---|
| Type de minuterie | Mécanique |
| Boutons de couleur | Acier inoxydable |
| Type de four | Four électrique |
| Placement de l’appareil | Intégré |
| Quantité de programmes de cuisson | 8 |
| La hauteur des compartiments d’installation (min) | 58,3 cm |
| Contrôlé par Wi-Fi | Non |
| Largeur du compartiment d’installation (min) | 56 cm |
| La capacité totale de l’intérieur du four (s) | 71 L |
| capacité de fabrication de pain | Non |
| Emplacement d’éclairage | Avant gauche |
| Méthode de cuisson au four | Forcé par un ventilateur |
| Fonction de dégivrage du four | Oui |
| Modèle | OMK38HU0X |
| Fonction du produit | Fours |
| Code produit | OMK38HU0X |
Contenu De L’emballage
| Plateau de cuisson | Oui |
|---|---|
| Nombre de grilles | 1 |
| Nombre de plateaux de cuisson | 2 |
Design
| Couleur du produit | Noir, Acier inoxydable |
|---|---|
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Écran integré | Non |
| Type de commande | Rotatif |
| Longueur du câble | 0,9 m |
| Horloge intégrée | Non |
| Boutons escamotables | Oui |
Four
| Nombre de panneaux de porte en verre | 2 |
|---|---|
| Type de nettoyage | Hydrolytique |
| Quantité de lampes | 1 lampe(s) |
| Puissance de grill | 1500 W |
| Lumière intérieure | Oui |
| Cuisine conventionnelle | Oui |
| Fonction convection | Oui |
| Fonction micro-onde | Non |
| Grill | Oui |
| Cuisson vapeur | Non |
| Capacité nette du four | 71 L |
| Zone de chauffe inférieure | Oui |
| Autonettoyant | Oui |
| Fonction de cuisson de pizza | Oui |
| Nombre de fours | 1 |
| Taille du four | Moyenne |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 595 mm |
|---|---|
| Profondeur | 551 mm |
| Hauteur | 595 mm |
| Poids | 26,9 kg |
| Largeur de compartiment d’installation | 56,8 cm |
| Profondeur de compartiment d’installation | 56 cm |
| Hauteur de compartiment d’installation | 58,5 cm |
Puissance
| Tension d’entrée AC | 220-240 V |
|---|---|
| Actuel | 13 A |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
| Consommation d’énergie (conventionnelle) | 0,99 kWh |
| Consommation d’énergie (convection forcée) | 0,81 kWh |



Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.